| 公司网址: |
|
| 1990 | 经营出版事业为主的时代公司Time Inc和以影视和音乐产品著称的华纳传播Warner Communications合并成立时代华纳Time Warner; |
| 1996 | 以80亿美元收购特纳广播公司Turner Broadcasting; |
| 2000 | 美国在线AOL以1640亿美元收购时代华纳,合并成美国在线时代华纳AOL Time Warner,成为美国乃至世界历史上最大的一宗兼并案; |
| 2004 | 华纳音乐Warner Music从美国在线时代华纳剥离成为独立公司; |
| 2008 | 将旗下有线电视业务——时代华纳有线分拆,时代华纳将完全退出媒体发行业务; |
| 2009 | 将美国在线AOL分拆为一家独立上市公司,结束了两家公司将近10年的联姻; |
| 2013 | 将旗下出版公司时代公司Time Inc分拆上市; |
| 成立时间: | 1990 年 |
| 经营范围: | 广播电视,影视制作,娱乐,出版 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:TWX |
| 集团营收: | 29,795 百万美元 |
| 财报营收: | 29,795 百万美元 |
| 员工人数: | 34,000 |
| 总部地址: | 美国 - |
| 下级公司: | 特纳广播 |
| HBO家庭影院频道 | |
| 美国有线电视新闻网视频 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 时代华纳(特纳) | 9,983 | (34.9 %) 3,486 | - |
| 包括有线网络和数字媒体服务; | |||
| 时代华纳(HBO) | 4,890 | (36.6 %) 1,791 | - |
| 提供付费有线和卫星联播网服务; | |||
| 时代华纳(华纳兄弟) | 12,312 | (10.8 %) 1,324 | - |
| 包括制作分销电影,电视,家庭录像和视频游戏 | |||
| 时代华纳(时代公司) | 3,354 | (10.0 %) 337 | - |
| 包括杂志出版及相关网站的运营 | |||
公司结构调整:2013年时代华纳将原电影电视娱乐部改名为华纳兄弟(Warner Bros),将原出版部改名为时代公司(Time Inc)
| 华纳兄弟(Warner Bros);时代公司(Time Inc);家庭电视娱乐(HBO) |
| 区域子公司: |