| 公司网址: | |
| 1983 | 荷兰全球保险公司Aegon由AGO Holding N.V.和Ennia N.V.合并成立; |
| 1994 | 收购苏格兰保险投资公司Scottish Equitable,改名为Aegon UK; |
| 1998 | 成立国际保险公司Stonebridge International Insurance Ltd,提供人寿。意外、健康保险产品; |
| 1999 | 收购英国保险公司Guardian Royal Exchange的人寿保险业务; |
| 2007 | 以13亿美元收购美国银行财产管理部门Merrill Lynch旗下的两家保险公司; |
| 2011 | 旗下Aegon USA宣布所有业务统一使用Transamerica(核心业务是人寿保险、投资与养老金管理); |
| 2016 | 收购全球最大资产管理公司贝莱德BlackRock旗下养老金固定缴款平台及管理业务; |
| 成立时间: | 1983 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 Euronext: AGN,NYSE: AEG |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 39,740 百万美元 |
| 财报营收: | 39,740 百万美元 |
| 员工人数: | 24,400 |
| 总部地址: | 荷兰 - Aegonplein 50,2591 Tv,The Hague,The Netherlands |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 荷兰全球保险集团(寿险) | 17,112 | (0 %) - | - |
| 荷兰全球保险集团(财险) | 2,190 | (0 %) - | - |
| 荷兰全球保险集团(一般保险) | 637 | (0 %) - | - |
| 荷兰全球保险集团(投资收入) | 7,909 | (0 %) - | - |
| 荷兰全球保险集团(费用及佣金收入) | 1,950 | (0 %) - | - |
| 荷兰全球保险集团(其他收入) | 6 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |