| 公司网址: |
|
| 1931 | 好事达保险公司Allstate Insurance Company创立; |
| 1934 | 在芝加哥开设第一个销售办事处; |
| 1953 | 开始在加拿大销售保险;1964年,在加拿大开设分公司Allstate Insurance Company of Canada; |
| 1991 | 公司在纽约证券交易所上市; |
| 1999 | 收购位于芝加哥的保险公司CNA Financial的个人保险业务,改名为Encompass Insurance Company; |
| 2005 | 将旗下可变年金部门以5.8亿美元的价格售给保德信金融公司(PRU); |
| 2011 | 以10亿美元收购白山保险集团旗下的Esurance公司和Answer Financial公司,以扩大通过网络办理的保险业务; |
| 2016 | 推出的一款基于插入式OBD车载安装系统装置的UBI车险产品; |
| 成立时间: | 1931 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: ALL |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 34,507 百万美元 |
| 财报营收: | 34,507 百万美元 |
| 员工人数: | 39,900 |
| 总部地址: | 美国 - 伊利诺伊州诺斯布鲁克山徳路2775号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |