公司网址: | |
成立时间: | 1990 年 |
经营范围: | 私募投资 |
上市情况: |
整体上市 NYSE:APO |
公司性质: | 私营 |
集团营收: | 3,734 百万美元 |
财报营收: | 3,734 百万美元 |
员工人数: | 710 |
总部地址: | 美国 - |
下级公司: | 阿波罗住宅抵押贷款 |
阿波罗商业房地产金融 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
阿波罗全球资产管理(私募股权基金) | 2,880 | (0 %) - | - |
私募股权基金主要投资于控制股权、相关债务工具、可转换债券和不良债务,按照管理资金规模参与排行; | |||
阿波罗全球资产管理(信贷) | 881 | (0 %) - | - |
信贷主要投资于非控制企业和结构性债务工具; | |||
阿波罗全球资产管理(房地产) | 62 | (0 %) - | - |
房地产主要投资于房地产股权收购和房地产资产重组,投资组合,平台以及运营公司和房地产债务; |
区域子公司: |