| 公司网址: |
|
| 1995 | 成立于中国上海市; |
| 1999 | 分别吸收世界银行集团成员国际金融公司和香港上海汇丰银行、上海商业银行等外资银行的参股投资; |
| 2004 | 上海银行荣获上海市著名商标称号; |
| 2005 | 获准在宁波市设立分行,从而在城市商业银行系统中率先实现跨区域发展; |
| 2006 | 被允许办理异地业务,成为中国第一家异地经营的城市商业银行,随即上海银行宁波分行开业; |
| 2013 | 在香港成立了全资子公司上海银行(香港)有限公司,是第一家在境外设立分支机构的城商行; |
| 2013 | 与中国机械工业集团有限公司共同发起上银基金管理有限公司,注册资本人民币3亿元; |
| 2013 | 设立自贸试验区分行; |
| 2014 | 英国《银行家》全球前1000家银行中排名持续提升,2014年位列全球银行业第130位; |
| 成立时间: | 1995 年 |
| 经营范围: | 银行 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 7,449 百万美元 |
| 财报营收: | 7,449 百万美元 |
| 员工人数: | 9,718 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市中山东二路585号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上海银行(公司金融业务) | 11,890 | (39.2 %) 4,663 | - |
| 该分部向公司类客户、政府机关和金融机构提供多种金融产品和服务,包括公司贷款和垫款、贸易融资、存款服务、代理服务、财富管理服务、财务顾问与咨询服务、汇款和结算服务、托管服务及担保服务等; | |||
| 上海银行(个人金融业务) | 3,463 | (30.5 %) 1,056 | - |
| 该分部向个人客户提供多种金融产品和服务,包括个人贷款、存款服务、个人理财服务、汇款服务、证券代理服务和信用卡服务等; | |||
| 上海银行(资金业务) | 6,087 | (95.6 %) 5,818 | - |
| 该分部包括于银行间市场进行同业拆借交易、回购交易、债权类投资和买卖、衍生金融工具、外汇买卖及权益类投资;该分部还对本集团流动性水平进行管理,包括发行债券; | |||
| 发起设立闵行上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银村镇银行,发起成立上银基金管理有限公司,在香港地区设立上海银行(香港)有限公司,并与全球130多个国家和地区近1600多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系; |
| 区域子公司: |