| 公司网址: |
|
| 1946 | 收复台湾后成立首家银行——台湾银行; |
| 1985 | 取得法人资格; |
| 2002 | 台湾银行结束所有受托央行业务; |
| 2003 | 改制为股份有限公司; |
| 2007 | 与中央信托局合并; |
| 2008 | 成立台湾金融控股公司; |
| 2008 | 将中央信托局人寿保险改制为台银人寿; |
| 2008 | 将证券部门分割成立台银证券; |
| 2008 | 台湾政府将台银收归政府运营,由“财政部”依国营金融机构相关规定管理; |
| 2013 | 成立台银保经(保险经纪人服务); |
| 成立时间: | 1946 年 |
| 经营范围: | 商业银行 |
| 上市情况: |
整体上市 TW:5858 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 2,092 百万美元 |
| 财报营收: | 2,092 百万美元 |
| 员工人数: | 7,968 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市中正区重庆南路一段120号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 台湾金控、台银证券、台银人寿、台银保经; |
| 区域子公司: |