| 公司网址: | |
| 成立时间: | 1987 年 |
| 经营范围: | 资产管理 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:CG |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,441 百万美元 |
| 财报营收: | 4,441 百万美元 |
| 员工人数: | 1,500 |
| 总部地址: | 美国 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 凯雷投资集团(私募股权基金) | 2,422 | (43.5 %) 1,054 | - |
| 主要关注两个领域:并购基金,为21只多元化的基金提供投资咨询,这些基金主要面向具体地区(亚洲、欧洲、日本、中东和北非、南美、撒哈拉以南非洲或美国)或具体行业(如金融服务); | |||
| 凯雷投资集团(全球市场策略) | 481 | (47.4 %) 228 | 2,422 |
| 全球市场策略部门建议建立基金组合,跨越不同类型的信贷,股票和另类投资工具,国债和利率产品及其衍生物,以追求更大的投资机会; | |||
| 凯雷投资集团(实物资产) | 195 | (-17.4 %) -34 | 1,054 |
| 实物资产由合作关系(Partnership)运营组成,建议美国和国际基金专注于房地产,基础设施,能源和可再生能源交易; | |||
| 凯雷投资集团(解决方案) | 271 | (26.9 %) 73 | 3,895 |
| 解决方案部门是由合作伙伴(Partnership)于2011年收购AlpInvest 60%的股权而成立的,为全球私募股权基金计划和相关的合作投资和次要活动提供解决方案; | |||
| 区域子公司: |