| 公司网址: |
|
| 1964 | 国泰人寿保险股份成立; |
| 1975 | 国泰商业银行成立,2003年和世华联合商业银行合并改名为国泰世华商业银行,2007年合并第七商业银行和中联信托投资; |
| 1993 | 世纪产物保险成立,2002年加入国泰金控; |
| 2000 | 国泰证券投资信托成立; |
| 2005 | 国泰人寿在中国大陆设立子公司,2008年国泰世纪产物保险在中国内地设立子公司,2010年国泰世华商业银行设立上海分行; |
| 2014 | 国泰人寿以2.4亿美元从Aquiline Capital Partners, LLC(一家投资金融服务业的纽约私募股权投资公司)所管理的基金及其他股东手中收购美国康利资产管理公司(Conning)100%股权; |
| 2014 | 国泰人寿以179.2亿菲律宾比索(约新台币125.5亿元)入股菲律宾中华商业银行(Rizal Commercial Banking Corporation,简称RCBC)20%股权; |
| 2015 | 国泰人寿和印尼PT Bank Mayapada Internasional签订股权买卖合约,斥资3.52兆印尼卢比(约新台币87亿元)取得Bank Mayapada共40%股权; |
| 2015 | 国泰证券斥资3,837万港币收购宏远证券(香港)100%股权; |
| 成立时间: | 2001 年 |
| 经营范围: | 保险、银行、投资管理 |
| 上市情况: |
整体上市 TW: 2882,LSE:CFHS |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 29,272 百万美元 |
| 财报营收: | 29,272 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国台湾 - 296,Ren Ai Road 16Th Floor Taipei,106 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 国泰金控(国泰人寿) | 22,178 | (0 %) - | - |
| 经营人寿保险业务; | |||
| 国泰金控(国泰世纪产物保险) | 437 | (0 %) - | - |
| 经营财产保险业务; | |||
| 国泰金控(国泰世华商业银行) | 1,631 | (0 %) - | - |
| 国泰世华商业银行主营商业银行业务; | |||
| 国泰金控(世越银行) | 74 | (0 %) - | - |
| 旗下位于越南的子公司,主营商业银行业务; | |||
| 国泰金控(国泰综合证券) | 48 | (0 %) - | - |
| 从事证券相关业务; | |||
| 国泰金控(国泰创业投资) | 9 | (0 %) - | - |
| 创业风投业务; | |||
| 国泰金控(国泰证券投资信托) | 42 | (0 %) - | - |
| 投资信托业务; | |||
| 国泰金控(国泰期货) | 5 | (0 %) - | - |
| 从事期货期货业务; | |||
| 旗下包括国泰人寿、国泰世华银行、国泰产险、国泰综合证券、国泰投信、国泰创投等; |
| 区域子公司: |