| 公司网址: |
|
| 2005 | 由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立; |
| 2006 | 正式对外营业; |
| 2013 | 在英国《银行家》杂志发布的全球银行1000强排名中,排名278位,较上年提升21名; |
| 成立时间: | 2005 年 |
| 经营范围: | 商业银行 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,768 百万美元 |
| 财报营收: | 4,768 百万美元 |
| 员工人数: | 5,554 |
| 总部地址: | 中国 - 天津市河西区马场道201-205号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |