| 公司网址: |
|
| 1988 | 银行创立,注册资本114.08亿元人民币,总部在中国广东省广州市; |
| 1993 | 在澳门开设分行,并作为中国股份制商业银行在境外开设的首家银行,有一般的银行服务; |
| 2006 | 成功完成改革重组工作,引入了花旗集团、IBM信贷等世界一流的国外企业和中国人寿、国家电网、中信信托等实力雄厚的国内知名企业,新引进的投资者团队获得广东发展银行的控股权和经营管理权; |
| 2006 | 与亚洲开发银行正式签署《股份认购协议》和《战略合作协议》,向其定向增发6600万股权,至此广发银行成为国内外资股份比例最高的商业银行之一; |
| 2011 | 名称更改为“广发银行股份有限公司”,简称“广发银行“; |
| 2014 | 在英国《银行家》杂志全球1,000家大银行排名中,本行按一级资本排名列第108位; |
| 成立时间: | 1988 年 |
| 经营范围: | 银行 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 12,327 百万美元 |
| 财报营收: | 12,327 百万美元 |
| 员工人数: | 23,328 |
| 总部地址: | 中国 - 广州市越秀区东风东路713号 |
| 下级公司: | 广发信德投资管理 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| CGB广发银行(公司银行业务) | 17,247 | (0 %) - | - |
| 该分部向公司类客户、政府机关和金融机构提供多种金融产品和服务,包括企业贷款、贸易融资、存款服务、代理服务、现金管理服务、财务顾问与咨询服务、汇款和结算服务、托管服务及担保服务等; | |||
| CGB广发银行(个人银行及信用卡业务) | 15,148 | (0 %) - | - |
| 该分部向个人客户提供多种金融产品和服务,包括贷款服务、存款服务、理财服务、汇款服务、证券代理服务和信用卡服务; | |||
| CGB广发银行(资金运营业务) | 2,030 | (0 %) - | - |
| 该分部包括于银行间市场进行同业拆借交易、回购交易、债券投资和买卖、衍生金融工具、权益投资及外汇买卖,该分部还对本行流动性水平进行管理,包括发现债券; | |||
| 区域子公司: |