| 公司网址: |
|
| 1991 | 前身中国太平洋保险公司成立; |
| 2001 | 实施体制改革,中国太平洋保险(集团)股份有限公司成立,并控股设立中国太平洋财产保险股份有限公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司; |
| 2006 | 太平洋资产管理有限责任公司成立; |
| 2007 | A股上市,2009年H股上市; |
| 2010 | 中国太保投资管理(香港)有限公司成立; |
| 2012 | 太平洋保险在线服务科技有限公司注册成立; |
| 成立时间: | 1991 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 601601,HK:02601; |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 31,151 百万美元 |
| 财报营收: | 31,151 百万美元 |
| 员工人数: | 86,900 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市浦东新区银城中路190号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国太平洋保险集团(人寿保险) | 121,785 | (0 %) - | - |
| 人寿业务收入 | |||
| 中国太平洋保险集团(财产保险) | 69,997 | (0 %) - | - |
| 财产保险业务收入 | |||
| 中国太平洋保险集团(其他) | 2,927 | (0 %) - | - |
| 其他投资等业务收入 | |||
| 区域子公司: | 中国太平洋财产保险海南 |