| 公司网址: |
|
| 1951 | 前身重庆农村信用社成立; |
| 2003 | 重庆成为全国首批农村信用社改革试点省市之一; |
| 2008 | 组建全市统一法人的农村商业银行; |
| 2010 | 在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行; |
| 2012 | 首家异地分行曲靖分行开业,在云南、广西、福建批量发起设立村镇银行加快推进,跨区域经营迈出坚实步伐; |
| 2014 | 获批筹建金融租赁公司,多元化发展取得重大进展; |
| 成立时间: | 1951 年 |
| 经营范围: | 银行 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:03618 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 4,492 百万美元 |
| 财报营收: | 4,492 百万美元 |
| 员工人数: | 15,443 |
| 总部地址: | 中国 - 重庆市江北区洋河东路10号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |