| 公司网址: |
|
| 1959 | 法国国家人寿保险公司由Caisse nationale d’assurance en cas d’accident(成立于1868年)和Caisse nationale d’assurance sur la vie(成立于1949年)合并而来; |
| 2014 | 作价约2.9亿欧元(约30.9亿港元)购入桑坦德消费金融公司Santander Consumer Finance旗下人寿及非人寿保险部; |
| 成立时间: | 1850 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 Euronext: CNP |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 36,637 百万美元 |
| 财报营收: | 36,637 百万美元 |
| 员工人数: | 4,800 |
| 总部地址: | 法国 - 4 Place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 法国国家寿险(储蓄) | 17,763 | (0 %) - | - |
| 法国国家寿险(养老金) | 3,703 | (0 %) - | - |
| 法国国家寿险(个人保险) | 6,012 | (0 %) - | - |
| 经营个人保险、长期债权人保险、财产保险和医疗保险 | |||
| 区域子公司: |