| 公司网址: |
|
| 1870 | 由一批商人成立于汉堡市,主要面对商会的商人、商业银行家以及私人银行家服务; |
| 1873 | 成立了第一家分行—伦敦与商会银行; |
| 1905 | 与柏林市民银行合并并迁到柏林; |
| 1920 | 收购了建在马格德堡的Mitteldeutsche私人银行,这之后商业银行更名为私人商业银行; |
| 1929 | 收购了Mitteldeutsche信贷银行,这是法兰克福的一家主要的地方银行; |
| 1940 | 恢复了广为人知的名字德国商业银行; |
| 1958 | 总部迁至法兰克福; |
| 1971 | 成立了纽约分行,这是德国在美国开设的第一家银行; |
| 1981 | 在中国建立北京代表处,1993年设立上海分行,并在2000年就成为第一批获得全面人民币业务牌照的外资银行; |
| 2001 | 成立了一家子公司Pensor Pensionsfonds AG,专门为中小企业提供成本更低的简化年金服务; |
| 2004 | 将设备租赁业务拓展至融资租赁领域,以帮助中小企业实现表外融资; |
| 2008 | 以98亿欧元收购欧洲顶尖投资银行之一德累斯顿银行全部股份,使其在客户数量和国内网点数量上均超过了德意志银行; |
| 成立时间: | 1870 年 |
| 经营范围: | 金融服务 |
| 上市情况: |
整体上市 FWB: CBK |
| 集团营收: | 18,439 百万美元 |
| 财报营收: | 18,625 百万美元 |
| 员工人数: | 51,400 |
| 总部地址: | 德国 - Commerzbank AG 60261 Frankfurt |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 德国商业银行(私人客户) | 3,350 | (6.7 %) 225 | 16,959 |
| 包括the Private Customers、Direct Banking和Commerz Real三个分部,客户超过1100万; | |||
| 德国商业银行(中小企业银行) | 2,914 | (38.0 %) 1,107 | 5,758 |
| 分为三个部分:德国中小型企业、企业银行及国际金融机构,德国中小型企业主要服务中小型客户,企业银行主要服务于年营收超过5亿欧元的企业,国际金融机构负责全球对外贸易活动与处理银行、金融机构、中央银行的关系; | |||
| 德国商业银行(中欧和东欧) | 802 | (31.7 %) 254 | 7,690 |
| 中欧和东欧的全能银行和直接银行业务; | |||
| 德国商业银行(企业与市场) | 2,080 | (37.4 %) 778 | 1,999 |
| 商业银行的投资银行活动,重点是资本市场产品的销售、咨询服务以及客户对资本市场产品需求的分析; | |||
| 德国商业银行(非核心业务) | 360 | (-298.1 %) -1,073 | 667 |
| 包括商业地产、公共财政投资及船舶融资; | |||
| 德国商业银行(其他) | -237 | (238.8 %) -566 | 18,326 |
| 指公司的财务部门; | |||
| 区域子公司: |