| 公司网址: |
|
| 1991 | 成立于台湾台北市; |
| 1992 | 旗下子公司中国信托商业银行与万通银行合并,93年购并凤山信用合作社; |
| 2014 | 旗下子公司中国信托人寿并购英属百慕达商宏利人寿保险国际(股)公司台湾分公司; |
| 2014 | 旗下子公司中信银行收购日本东京之星银行; |
| 成立时间: | 1991 年 |
| 经营范围: | 金融 |
| 上市情况: |
整体上市 TW:2891 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,727 百万美元 |
| 财报营收: | 4,727 百万美元 |
| 员工人数: | 12,300 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市信义区松寿路3号17楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下拥有中国信托商业银行公司、中国信托综合证券公司、中国信托保险经纪人公司、中国信托创业投资公司、中国信托资产管理公司、中信保全公司、台湾彩券公司、中国信托人寿保险公司、中国信托证券投资信托公司等九家子公司; |
| 区域子公司: |