| 公司网址: |
|
| 2003 | 以10.5亿美金收购Alltel Information Services; |
| 2006 | 以约18亿美元收购Certegy Inc; |
| 2009 | 以29.4亿美金收购Metavante Corporation; |
| 2010 | 以2.92亿美金收购Capco; |
| 2013 | 以29亿美收购其前业务部门贷款商处理服务(LPS),以扩大抵押贷款数据供应和分析服务业务; |
| 2014 | 以4.8亿美金收购Clear2Pay; |
| 2015 | 以91亿美金收购金融软件制造商SunGard; |
| 成立时间: | 2006 年 |
| 经营范围: | 电子科技 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:FIS |
| 集团营收: | 6,071 百万美元 |
| 财报营收: | 6,071 百万美元 |
| 员工人数: | 42,000 |
| 总部地址: | 美国 - 601 Riverside Avenue,Jacksonville,Fl 32204 Usa |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |