| 公司网址: |
|
| 创始人: | 蔡万才 |
| 1961 | 富邦产物保险公司的前身国泰产物保险公司正式开业,开启富邦集团发展史的扉页; |
| 1990 | 富邦产险于马来西亚设立第一个海外据点; |
| 1993 | 富邦产物保险上市; |
| 1996 | 富邦银行上市; |
| 2001 | 富邦金控正式挂牌上市,成為台湾首家成立的金融控股公司; |
| 2002 | 富邦人寿北京代表处核准成立; |
| 2003 | 收购香港港基银行55%之股权,成为首家并购香港银行之台湾金融业者,次年收購香港港基銀行75%股權購,並納入成為富邦金控旗下子公司; |
| 2008 | 完成对厦门市商业银行参股案,取得19.99%股权及3席董事,并可指派行长、财务长、风控长等重要职务,成为拥有完整之两岸三地金融布局的首家台资金融机构; |
| 2011 | 方正富邦基金管理公司获大陆证监会批准设立; |
| 2014 | 富邦金控及台北富邦银行正式取得华一银行80%股权,并更名为富邦华一银行,富邦金控成为唯一在「两岸三地均拥有银行子行」的台资金融机构; |
| 成立时间: | 1961 年 |
| 经营范围: | 银行、保险、投资管理 |
| 上市情况: |
整体上市 TWSE: 2881 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 15,402 百万美元 |
| 财报营收: | 15,402 百万美元 |
| 员工人数: | 30,000 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市建国南路一段237号 |
| 下级公司: | 台北富邦商业银行 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 富邦金控(利息收入) | 87,928 | (0 %) - | - |
| 包括富邦银行等银行类利息收入; | |||
| 富邦金控(非利息收入) | 374,121 | (0 %) - | - |
| 包括富邦保险类及证券投资类公司收入; | |||
| 旗下主要子公司包括台北富邦银行、富邦华一银行、富邦银行(香港)、富邦人寿、富邦产险、富邦证券、富邦投信等; |
| 区域子公司: |