| 公司网址: |
|
| 1991 | 经中国人民银行批准设立江苏省证券公司; |
| 1999 | 更名为“华泰证券有限责任公司”,获得综合类券商资格,可经营全牌照业务; |
| 2000 | 成为全国银行间市场成员,固定收益业务正式进入银行间市场; |
| 2001 | 获得证券网上委托业务资格; |
| 2003 | 参股当时国内管理资产规模最大的基金管理公司——南方基金,控股其45%股权,成为其第一大股东;获得受托投资管理业务资格;在业内率先获得代办股份转让资格; |
| 2004 | 成为首批注册登记的证券发行保荐机构之一; |
| 2004 | 与美国国际集团(AIG)进行合作,与其下属的AIGGIC 共同发起设立了友邦华泰基金管理公司,2010年更名为华泰柏瑞基金管理有限公司,现有其49%股权; |
| 2005 | 获得创新试点券商资格,是第4 家获得创新试点资格的券商; |
| 2006 | 出资7亿元,控股联合证券有限责任公司70%股权;2009年该公司正式更名为 “华泰联合证券有限责任公司”,现有其98%股权;出资2450万元,控股长城伟业期货49%股权,并成为其第一大股东,2010年更名为华泰长城期货有限公司,现有其60%股权;华泰金融控股(香港)有限公司成立,公司踏出了开展海外业务的第一步;参股江苏第一家省级法人银行——江苏银行6.37%股权,是国内首家参股银行的券商,现有其7.03%的股权; |
| 2007 | 获得上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格;由“华泰证券有限责任公司"改制更名为"华泰证券股份有限公司”;成为全国第五家获得QDII 业务资格的券商;收购信泰证券80.12%的股权; |
| 2008 | 证监会核准华泰证券为期货公司提供中间介绍业务资格;获批开展直接投资业务,华泰紫金投资有限责任公司正式成立; |
| 2009 | 正式获准实施证券经纪人制度;吸收合并信泰证券; |
| 2010 | 在上海证券交易所挂牌上市;在中国金融期货交易所正式开立股指期货交易编码,并获得套期保值额度; |
| 2011 | 由中国银行间市场交易商协会备案的信用风险缓释工具交易商资格与信用风险缓释凭证创设资格; |
| 成立时间: | 1991 年 |
| 经营范围: | 投资银行 |
| 上市情况: |
整体上市 601688 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 1,156 百万美元 |
| 财报营收: | 1,156 百万美元 |
| 员工人数: | 7,400 |
| 总部地址: | 中国 - 江苏省南京市江东中路228号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 华泰证券(证券经纪业务) | 3,225 | (0 %) - | - |
| 通过其设立的证券营业部,接受客户委托,按照客户要求,代理客户买卖证券的业务; | |||
| 华泰证券(投资银行业务) | 831 | (0 %) - | - |
| 公司融资、兼并收购顾问、股票的销售和交易、资产管理、投资研究和风险投资业务等; | |||
| 华泰证券(证券投资业务) | 79 | (0 %) - | - |
| 提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用; | |||
| 华泰证券(资产管理业务) | 309 | (0 %) - | - |
| 根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务; | |||
| 华泰证券(融资融券业务) | 1,932 | (0 %) - | - |
| 向客户出借资金供其买入证券或出具证券供其卖出证券的业务; | |||
| 华泰证券(销售交易业务) | 219 | (0 %) - | - |
| 以零售客户为主,为高端客户提供量身定制的专业研究支持、投资咨询服务、产品渠道支持和代理交易服务; | |||
| 华泰证券(期货经纪业务) | 409 | (0 %) - | - |
| 代理客户进行期货交易的中间业务; | |||
| 旗下控股华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司;全资设立华泰金融控股(香港)有限公司、华泰紫金投资有限责任公司;参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司; |
| 区域子公司: |