| 公司网址: |
|
| 1992 | 在北京成立; |
| 1995 | 实行股份制改造; |
| 2003 | 首次公开发行股票并上市交易(股票600015),成为全国第五家上市银行; |
| 2005 | 成功引进德意志银行为国际战略投资者; |
| 2008 | 首次顺利完成非公开发行股票; |
| 成立时间: | 1992 年 |
| 经营范围: | 银行 |
| 上市情况: |
整体上市 600015 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 13,406 百万美元 |
| 财报营收: | 13,406 百万美元 |
| 员工人数: | 25,200 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 华夏银行(利息收入) | 76,253 | (0 %) - | - |
| 包括发放贷款、债券投资、存放央行和同业款项、拆放同业款项、买入金融资产以及长期应收款等利息收入; | |||
| 华夏银行(非利息收入) | 6,866 | (0 %) - | - |
| 包括手续费、佣金以及投资收益等收入 | |||
| 区域子公司: |