| 公司网址: |
|
| 1997 | 注册成立于安徽省合肥市; |
| 2005 | 更名为徽商银行股份有限公司; |
| 2005 | 正式合并安徽省内芜湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠5家城市商业银行,及六安、淮南、铜陵、阜阳科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达等7家城市信用社; |
| 2006 | 正式对外营业; |
| 2013 | 在香港联交所主板挂牌上市; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 商业银行 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:03698 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 3,147 百万美元 |
| 财报营收: | 3,147 百万美元 |
| 员工人数: | 6,036 |
| 总部地址: | 中国 - 合肥市安庆路79号徽商银行大厦 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |