公司网址: |
![]() |
2009 | 国际资产控股公司InternationalAssetsHolding Corporation和福四通集团公司FCStoneGroup,Inc.合并;2011年,更名为INTL FCStone; |
成立时间: | 1981 年 |
经营范围: | 金融服务 |
上市情况: |
整体上市 NASDAQ: INTL |
集团营收: | 42,493 百万美元 |
财报营收: | 42,493 百万美元 |
员工人数: | 1,100 |
总部地址: | 美国 - 708 Third Avenue,New York, New York, USA |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
国际资产控股公司(全球支付) | - | (0 %) 41 | - |
在超过150个国家为慈善机构、非政府组织、政府机构提供银行和商业服务的全球支付解决方案 | |||
国际资产控股公司(证券) | - | (0 %) 70 | - |
国际资产控股公司(实物商品) | - | (0 %) 27 | - |
贵金属、农业和能源大宗商品交易业务 | |||
国际资产控股公司(结算和执行服务) | - | (0 %) 121 | - |
为机构和专业交易员提供有竞争力的、高效的清算和交易所买卖的期货和期权的执行 | |||
国际资产控股公司(商业交易) | - | (0 %) 202 | - |
区域子公司: |