| 公司网址: | |
| 成立时间: | 1976 年 |
| 经营范围: | 投资管理 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:KKR |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 9,759 百万美元 |
| 财报营收: | 9,759 百万美元 |
| 员工人数: | 1,084 |
| 总部地址: | 美国 - |
| 下级公司: | 第一资讯 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| KKR集团(私募市场) | 1,389 | (0 %) - | - |
| 私募股权基金虚拟三级事业部实际是KKR投资的私募市场部门(Private Markets),包括全球私募股权业务,负责管理和资助一系列以长期增值为投资目标的投资基金与投资工具,主要方式是通过控制公司的所有权或持有少数股权; | |||
| KKR集团(公共市场) | 326 | (0 %) - | - |
| 通过公共市场部门,KKR经营信贷和对冲基金业务,主要包括公司的固定收益业务,负责管理流动性信贷策略的资本,如杠杆贷款和高收益债券,以及流动性较弱的信贷产品,如次级债务、特殊资产、救援融资、不良资产、债务人持有资产融资和退出融资; | |||
| KKR集团(资本市场和主营业务) | 1,103 | (0 %) - | - |
| 资本市场与主营业务部门负责将合并交易中收购的资产与公司的全球资本市场业务进行整合;KKR资本市场业务支持公司,投资公司和第三方客户端,通过制定和实施传统和非传统的资金解决方案为投资或公司寻求融资; | |||
| 区域子公司: |