公司网址: |
![]() ![]() |
1688 | Edward Lloyd在 Lloyd's Coffee House成立一个交易市场; |
1871 | 英国议会通过法案正式承认劳合社为法人组织,限制其成员专营海上保险业务; |
1911 | 劳合社法案公布,英国议会取消对劳合社经营范围的限制; |
1982 | 新的劳合社法案公布,进一步重新定义了业务结构,主要目的是把代理承销公司管理权从经纪公司手里分离出去,消除利益冲突; |
1994 | 允许公司资本进入该市场,出现了公司会员corporate member; |
成立时间: | 1688 年 |
经营范围: | 保险 |
上市情况: |
未上市 |
公司性质: | 私营 |
集团营收: | 42,198 百万美元 |
财报营收: | 42,198 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 英国 - One Lime Street ,London ,EC3M 7HA ,UK |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
劳合社(再保险) | 9,468 | (0.5 %) 49 | - |
再保险业务收入 | |||
劳合社(财险) | 16,562 | (0.5 %) 83 | - |
财产保险业务收入 | |||
劳合社(人寿) | 76 | (0 %) - | - |
人寿保险业务收入 |
区域子公司: |