| 公司网址: |
|
| 1880 | 卡尔蒂米Carl Thieme(也是德国安联的创始人)和Messrs一起建立了慕尼黑再保险公司; |
| 1887 | 慕尼黑再保险公司扩大其在俄罗斯的海上保险; |
| 1888 | 首次在慕尼黑证券交易所上市; |
| 1990 | 收购MedNet(从事管理式医疗保健服务的国际集团公司),在医疗保健服务业务得到发展; |
| 1996 | 以33亿美元收购北美第三大财险在保险公司American Re,这是进入美国市场关键性的一次收购; |
| 1999 | 与意大利保险公司合并成立Munich Re Italia,成为意大利最大的再保险公司; |
| 2000 | 收购德国金融服务提供商Alte Leipziger公司的多数股权; |
| 2008 | 以13亿美元收购Midland公司的房屋建造方面的保险业务; |
| 2009 | 以5.55亿欧元收购美国国际集团AIG旗下HSB集团(1866年成立,其业务是为技术性风险提供一系列保险); |
| 2013 | 从百慕大再保险公司RenaissanceRe收购其气象风险管理业务; |
| 成立时间: | 1880 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 FWB:MUV2 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 86,717 百万美元 |
| 财报营收: | 86,717 百万美元 |
| 员工人数: | 44,700 |
| 总部地址: | 德国 - Munich Re K?niginstr. 107 80802 Munich |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 慕尼黑再保险(寿险再保险) | 12,780 | (4.3 %) 551 | - |
| 寿险再保险包括国际寿险业务; | |||
| 慕尼黑再保险(财险再保险) | 21,952 | (13.6 %) 2,993 | - |
| 财险再保险通过四个部门运营财险再保险业务,包括全球客户和北美(Global Clients and North America),欧洲和拉丁美洲分部(Europe and Latin America Division),德国,亚太和非洲分部(Asia Pacific and Africa Division); | |||
| 慕尼黑再保险(寿险基本保险) | 9,811 | (-0.2 %) -18 | - |
| 寿险基本保险属于慕尼黑再保险基本保险中的一种,基本保险是慕尼黑再保险的第二支柱保险业务,由ERGO运营; | |||
| 慕尼黑再保险(健康险基本险) | 7,433 | (3.8 %) 284 | - |
| 健康基本险属于慕尼黑再保险基本保险中的一种,基本保险是慕尼黑再保险的第二支柱保险业务,由ERGO运营; | |||
| 慕尼黑再保险(财险基本险) | 6,218 | (6.9 %) 427 | - |
| 财险基本险属于慕尼黑再保险基本保险中的一种,基本保险是慕尼黑再保险的第二支柱保险业务,由ERGO运营; | |||
| 慕尼黑再保险(慕尼黑健康险) | 6,773 | (2.5 %) 167 | - |
| 慕尼黑再保险以品牌慕尼黑健康险(于2010年作为独立的部门)在德国以外运营健康再保险和健康基本保险; | |||
| 慕尼黑再保险(资产管理) | - | (0 %) 5 | - |
| 慕尼黑再保险资产管理公司MEAG处理慕尼黑再保险和ERGO的投资活动,它还为外部机构投资者和私人客户提供了全面的技术诀窍支持服务;数据来源于2013年世界最大的资产管理公司前500(The World’s 500 Largest Asset Managers 2014),是根据资产管理规模排名的; | |||
| 区域子公司: |