| 公司网址: |
|
| 1996 | 在人民大会堂隆重举行开业庆典; |
| 2000 | 与苏黎世保险公司、国际金融公司等四家实力强大的外资机构正式签订招股协议,公司外资股份达到24.9%,实现资本的壮大与国际化; |
| 2009 | 中央汇金成为新华保险的第一大股东,公司治理结构得到完善,实力大大增强,管理水平全面提升,酝酿着发展的新机遇; |
| 2011 | 成功实现IPO,成为国内首家A+H同步上市的保险企业; |
| 成立时间: | 1996 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 601336,HK:01336 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 20,902 百万美元 |
| 财报营收: | 20,902 百万美元 |
| 员工人数: | 55,300 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 新华人寿(个人业务) | 127,664 | (4.0 %) 5,140 | - |
| 个人业务主要指对个人销售的保险合同及非保险合同业务 | |||
| 新华人寿(团体业务) | 1,753 | (-9.2 %) -161 | - |
| 团体业务主要指对团体销售的保险合同及非保险合同业务 | |||
| 新华人寿(其他业务) | 423 | (21.5 %) 91 | - |
| 其他业务主要指本集团的投资资产管理以及本集团不可分摊的收入和支出 | |||
| 旗下拥有新华资产管理股份有限公司、新华家园养老企业管理(北京)有限公司和新华卓越健康投资管理有限公司等子公司; |
| 区域子公司: |