| 公司网址: |
|
| 1987 | 前身深圳发展银行成立; |
| 1992 | 由中国银行福建信托咨询公司与香港中亚财务有限公司合资创办的福建亚洲银行成立; |
| 1995 | 深圳市商业银行成立,这是中国第一家城市商业银行; |
| 2003 | 集团公司平安保险集团与香港上海汇丰银行(HSBC)一起正式收购福建亚洲银行100%股份; |
| 2004 | 福建亚洲银行更名为平安银行,总部由福州迁至上海; |
| 2006 | 平安保险集团收购深圳市商业银行10.08亿股股份,占深商行总股本的63%; |
| 2007 | 深圳市商业银行吸收合并原平安保险集团旗下子公司平安银行并更名为深圳平安银行; |
| 2009 | 深圳平安银行更名为平安银行; |
| 2012 | 深发展吸收合并平安银行,并更名“平安银行”; |
| 2015 | 平安银行计划收购平安信托、平安证券; |
| 成立时间: | 1987 年 |
| 经营范围: | 提供一站式的综合金融产品与服务 |
| 上市情况: |
整体上市 SZ:000001 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 71,726 百万美元 |
| 财报营收: | 17,092 百万美元 |
| 员工人数: | 28,400 |
| 总部地址: | 中国 - 中国广东省深圳市深南东路5047号 |
| 上级公司: | 平安保险集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 平安银行(公司银行业务) | 28,690 | (0 %) - | - |
| 公司存款、贷款融资业务; | |||
| 平安银行(零售银行业务) | 16,038 | (0 %) - | - |
| 零售存款、零售贷款、信用卡、汽车金融、消费金融等资产业务; | |||
| 平安银行(同业业务) | 8,801 | (0 %) - | - |
| 优化同业资产负债结构,提升投资收益水平,降低同业负债成本,拓展非利息净收入渠道业务; | |||
| 平安银行(其他) | -1,340 | (0 %) - | - |
| 包括投行、小企业金融业务; | |||
| 区域子公司: | 平安银行海南 |