| 公司网址: |
|
| 1850 | 日内瓦证券交易所成立; |
| 1866 | 巴塞尔证券交易所成立; |
| 1873 | 苏黎世证券交易所成立; |
| 1995 | 日内瓦、巴塞尔以及苏黎世证券交易所合并成立瑞士证券交易所; |
| 1995 | 成为世界上第一个拥有完全自动化交易及清算系统的证券交易所; |
| 2002 | 并购virt-x跨境电子交易所(后来命名为SWX欧洲证券交易所); |
| 2008 | 更名为瑞士证券交易所; |
| 2008 | 与SIS集团以及泰勒克斯集团集团合并; |
| 成立时间: | 1995 年 |
| 经营范围: | 交易所 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 1,938 百万美元 |
| 财报营收: | 1,938 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 瑞士 - Selnaustrasse 30 Postfach Ch-8021 Zurich Switzerland |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |