| 公司网址: |
|
| 1992 | 在上海注册成立; |
| 1999 | 在上海证券交易所正式挂牌上市; |
| 2010 | 中国移动将通过全资附属公司广东移动持有浦发银行20%股权,并成为浦发银行第二大股东; |
| 2012 | 中国第一家专注于服务科技创新产业的合资银行——浦发硅谷银行在上海成立,上海浦东发展银行股份有限公司、美国硅谷银行有限公司分别持有50%的股权; |
| 2014 | 国际权威财经媒体英国《银行家》(The banker)杂志公布了“2014年全球银行1000强”榜单,浦发银行按照核心资本计,排名跃升至全球第44位; |
| 2014 | 美国《财富》(FORTUNE)杂志发布2014年财富世界500强排行榜,浦发银行以2013年实现314亿美元营业收入位列全球企业第383位; |
| 成立时间: | 1992 年 |
| 经营范围: | 银行 |
| 上市情况: |
整体上市 600000 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 31,179 百万美元 |
| 财报营收: | 31,179 百万美元 |
| 员工人数: | 38,976 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市中山东一路12号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 浦发银行(利息收入) | 177,804 | (0 %) - | - |
| 包括发放贷款、债券投资、存放央行和同业款项、拆放同业款项、买入金融资产以及长期应收款等利息收入; | |||
| 浦发银行(非利息收入) | 15,507 | (0 %) - | - |
| 包括手续费、佣金以及投资收益等其他收入 | |||
| 浦发村镇银行、浦银金融租赁有限公司、浦发硅谷银行等 |
| 区域子公司: | 上海浦东发展银行陕西 |