| 公司网址: |
|
| 1907 | 前身日之出生命保险株式会社创立; |
| 1926 | 公司名变更为住友生命保险株式会社; |
| 1947 | 国民生命保险相互会社设立;1952年,公司名变更为住友生命相互保险会社; |
| 1960 | 设立住友生命社会福祉事业团(现在的住友生命福祉文化财团);1985年,设立住友生命健康财团; |
| 2001 | 与三井住友银行、三井住友海上、三井生命进行全面合作; |
| 2010 | 成立医药生命保险公司Medicare Life Insurance Co., Ltd.; |
| 2012 | 作价约3.4亿美元收购汇丰控股公司全资附属汇丰保险(亚太)持有的越南Bao Viet Insurance的18%股份; |
| 2015 | 以38亿美元收购美国寿险公司Symetra; |
| 成立时间: | 1907 年 |
| 经营范围: | 人寿保险 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 34,634 百万美元 |
| 财报营收: | 34,634 百万美元 |
| 员工人数: | 42,000 |
| 总部地址: | 日本 - 4-35,Shiromi Itchome,Chuo-Ku,Osaka,Osaka Prefecture,Japan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |