| 公司网址: |
|
| 2004 | 公司成立,是三家人寿保险公司的控股公司,包括:Taiyo人寿、Daido人寿、和T&D金融人寿; |
| 2007 | 成立子公司日本家庭保险计划公司(Japan Family Insurance Planning)和T&D资产管理公司(T&D Asset Management); |
| 成立时间: | 2004 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 8795 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 20,857 百万美元 |
| 财报营收: | 20,857 百万美元 |
| 员工人数: | 18,800 |
| 总部地址: | 日本 - 东京中央区日本桥二丁目7番1号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| T&D控股(太阳生命) | 856,155 | (8.4 %) 72,257 | - |
| T&D控股旗下太阳生命保险公司,专注于零售户市场; | |||
| T&D控股(大同生命) | 892,933 | (10.2 %) 91,309 | - |
| T&D控股旗下大同生命保险主要针对中小企业市场; | |||
| T&D控股(T&D金融人寿) | 468,268 | (4.5 %) 20,910 | - |
| 专注于金融机构和其他代理商的柜台销售; | |||
| T&D控股(其他) | 28,190 | (67.2 %) 18,952 | - |
| 区域子公司: |