| 公司网址: |
|
| 1996 | 经中国人民银行总行批准成立; |
| 2000 | 完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作; |
| 2006 | 泰康资产管理有限责任公司正式挂牌营业; |
| 2013 | 以现金出资360亿元,与中石油及国联基金合资建立中石油管道联合有限公司,持股30%; |
| 成立时间: | 1996 年 |
| 经营范围: | 保险 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 13,565 百万美元 |
| 财报营收: | 13,565 百万美元 |
| 员工人数: | 130,000 |
| 总部地址: | 中国 - 北京复兴门内大街156号泰康人寿大厦 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 泰康人寿(保险) | 62,288 | (0 %) - | - |
| 包括寿险、健康险以及意外伤害险等 | |||
| 泰康人寿(资产管理) | 21,491 | (0 %) - | - |
| 根据委托资产托管协议约定的管理人报酬的计算方法,按权责发生制计算确认管理费收入 | |||
| 泰康人寿(其他收入) | 1,210 | (0 %) - | - |
| 包括保单管理费、投资管理费、退保收益等多项收费,该等收费按固定金额收取或根据投资合同账户余额的一定比例收取 | |||
| 旗下拥有泰康资产管理有限责任公司、泰康养老保险股份有限公司和泰康之家投资有限公司; |
| 区域子公司: | 泰康人寿保险四川 |