| 公司网址: |
|
| 1979 | 前身中国黄金总公司成立; |
| 2003 | 在原中央所属黄金企事业单位基础上组建中国黄金集团公司; |
| 2004 | 将持有湖北三鑫金铜股份有限公司51%的股权转让至中金黄金股份有限公司; |
| 2007 | 2007年以来,坚持“以金为主,多金属开发并举”战略,坚持“环保扎根基、绿化提神气、和谐促发展、科技催新机”的科学发展理念,实现资源储量、总资产、销售收入和利润四项指标“四年翻两番”辉煌业绩; |
| 2010 | 2010年、2011年国资委对中央企业业绩考核中连续两年被评为A级企业,企业综合信用等级为AAA级,是黄金行业首家获得国内最高信用等级的企业; |
| 2014 | 与北京银行全面战略合作; |
| 成立时间: | 1979 年 |
| 经营范围: | 黄金开采 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 17,969 百万美元 |
| 财报营收: | 4,918 百万美元 |
| 员工人数: | 28,600 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市东城区安定门外大街9号 |
| 下级公司: | 中金黄金 |
| 中国黄金国际资源 | |
| 中十冶集团 | |
| 河南中原黄金冶炼厂 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:财报为中金黄金(600489)数据;
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国黄金(矿业开发) | - | - | - |
| 以金为主,多金属开发并举; | |||
| 中国黄金(地质勘探) | - | - | - |
| 探矿、地质勘探业务; | |||
| 中国黄金(精炼与深加工) | - | - | - |
| 黄金精炼与深加工业务; | |||
| 中国黄金(销售) | - | - | - |
| 销售业务,现拥有上海黄金交易所5个席位,零售业务现有直营店49家,加盟店1600多家; | |||
| 中国黄金(科研开发) | - | - | - |
| 黄金及有色资源开发的地质探矿、采矿、选冶、安全环保等技术与装备研发; | |||
| 中国黄金(工程设计与建设) | - | - | - |
| 矿山建设业务; | |||
| 中国黄金(辐照) | - | - | - |
| 利用放射性同位素钴60产生的伽玛射线为客户提供医疗产品灭菌、食品保鲜、化工材料改性等辐照加工及技术服务; | |||
| 中国黄金(进出口) | - | - | - |
| 从事国际贸易、工程承包与劳务输出; | |||
| 中国黄金(媒体) | - | - | - |
| 主要为中国黄金报社业务,全方位、深层次服务中国贵金属行业的专业媒体业务; | |||
| 中国黄金(黄金交易) | - | - | - |
| 包括企业合质金收购、上海黄金交易所所有交易品种的委托代理业务和黄金投资产品、饰品的销售; | |||
| 中国黄金(商务系统) | - | - | - |
| 包括黄金产品防伪查询、中国黄金交易管理系统、中国黄金订货管理系统服务; | |||
| 中国黄金(客户服务) | - | - | - |
| 主要销售“中金”(CHNGOLD)品牌金锭、其它黄金及其相关制品、投资产品和珠宝首饰,满足消费者对黄金产品日益提高的品位和格调诉求,使更多的消费者重新理解黄金的独特魅力和投资价值,为消费者提供全方位、多系列、深层次的服务; | |||
公司结构调整:分为地质勘探、矿山开采、选矿冶炼、产品精炼、加工销售、科研开发和工程设计与建设等业务板块
| 上市公司:中金黄金股份有限公司(600489)、中金国际(HK:00721); |
| 区域子公司: |