| 公司网址: |
|
| 1983 | 收购安大略省北部一个金矿一半的权益,并在多伦多交易所上市; |
| 1994 | 收购加拿大金矿开采商拉科矿产有限公司Lac Minerals,Ltd.,拓展北美洲版图; |
| 1996 | 收购阿雷基帕资源有限公司Arequipa Resources Ltd.,拓展南美洲版图; |
| 1999 | 收购非洲莎顿资源有限公司Sutton Resources Ltd.,拓展非洲版图; |
| 2001 | 与霍姆斯塔克矿业公司Homestake Mining Company合并,增加了北美洲、南美洲和澳大利亚的矿山; |
| 2006 | 以92亿美元收购第二大黄金商Placer Dome Inc.,成为全球最大的黄金生产商; |
| 2011 | 收购国际铜矿企业Equinox Minerals Limited; |
| 成立时间: | 1983 年 |
| 经营范围: | 金矿开采 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:ABX |
| 集团营收: | 12,511 百万美元 |
| 财报营收: | 12,511 百万美元 |
| 员工人数: | 26,100 |
| 总部地址: | 加拿大 - Brookfield Place Td Canada Trust Tower 161 Bay Street,Suite 3700 |
| 下级公司: | 北玛拉金矿 |
| Buzwagi金矿 | |
| Bulyanhulu金矿 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 巴利克黄金(黄金) | - | (0 %) - | - |
| 黄金开采和生产业务; | |||
| 巴利克黄金(铜) | - | (0 %) - | - |
| 铜矿开采和生产业务; | |||
| 巴利克黄金(Pascua-Lama) | - | (0 %) - | - |
| Pascua-Lama项目业务; | |||
| 区域子公司: |