| 公司网址: |
|
| 2003 | 安德鲁?弗利斯特以840万澳元收购澳大利亚联合矿业加工公司47%的股份,并更名为福特斯克金属集团FMG Group; |
| 2006 | 完成32.7亿澳元的项目融资,进行开发Pilbara铁矿及基础设施项目; |
| 2007 | 和宝钢集团联手在Pilbara地区合资开发一块潜在开发目标为10亿吨的磁铁矿资源矿山; |
| 2009 | 湖南华菱钢铁集团有限公司以12.718亿澳元成功收购FMG公司17.3%的股权,成为FMG的第二大股东; |
| 2013 | 受益于铁矿石产量增加及成本下降,净利润同比增57%至27.4亿美元,达创纪录水平; |
| 成立时间: | 2003 年 |
| 经营范围: | 采矿 |
| 上市情况: |
整体上市 ASX: FMG |
| 集团营收: | 11,753 百万美元 |
| 财报营收: | 11,753 百万美元 |
| 员工人数: | 24,000 |
| 总部地址: | 澳大利亚 - Level 2,87 Adelaide Terrace,East Perth Wa 6004,Australia |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |