| 公司网址: |
|
| 1892 | William Painter创立公司前身Crown Cork and Seal Company,生产金属瓶盖; |
| 1930 | 1930年代,销售当时世界上一半的瓶盖供应; |
| 1936 | 收购费城Acme Can公司进入听装罐头业务; |
| 1992 | 收购塑料容器公司Constar International进入塑料包装业务,2002年出售Constar89.5%的股份; |
| 2003 | 改制成皇冠控股股份有限公司Crown Holdings, Inc.成为上市公司; |
| 2005 | 2005到2006年间,出售公司的全球塑料封闭业务和化妆品包装业务,使业务更专一; |
| 2013 | 以16.5亿美元收购黑石集团Blackstone Group(投资公司,1985年成立)旗下西班牙最大食品罐头生产商Mivisa Envases,拓展欧洲市场业务; |
| 2014 | 荷兰喜力啤酒Heineken(1864年成立)宣布将以12.3亿美元将旗下墨西哥的啤酒罐和包装业务出售给皇冠控股; |
| 成立时间: | 1892 年 |
| 经营范围: | 金属包装 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:CCK |
| 集团营收: | 8,656 百万美元 |
| 财报营收: | 8,656 百万美元 |
| 员工人数: | 21,300 |
| 总部地址: | 美国 - One Crown Way Philadelphia,Pa 19154-4599 Usa |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 皇冠控股(美国饮料包装) | 2,289 | (14.3 %) 327 | - |
| 皇冠控股(北美食品包装) | 845 | (14.1 %) 119 | - |
| 皇冠控股(欧洲饮料包装) | 1,731 | (14.8 %) 257 | - |
| 皇冠控股(欧洲食品包装) | 1,751 | (8.2 %) 144 | - |
| 皇冠控股(亚太地区) | 1,189 | (11.2 %) 133 | - |
| 区域子公司: | 皇冠包装西班牙 |