| 公司网址: |
|
| 1983 | 福建省冶金工业厅转为福建省冶金工业总公司; |
| 2000 | 省级机构改革,整体改制为福建省冶金(控股)有限责任公司; |
| 2012 | 旗下全资子公司福建黄金集团有限公司更名为福建省稀有稀土(集团)有限公司; |
| 2014 | 旗下三钢集团三化热电厂全面停产,原有供电供汽功能,由钢铁生产的余能余热代替; |
| 成立时间: | 2000 年 |
| 经营范围: | 钢铁、矿业 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 4,949 百万美元 |
| 财报营收: | 4,949 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 福建省福州市鼓楼区省府路1号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上市公司:厦门钨业,是国内最大的钨钼生产和出口公司;福建省三钢集团是省内最大的钢铁生产与化肥生产基地; |
| 区域子公司: |