| 公司网址: |
|
| 2000 | 前身锡铁山矿务局正式改制为“西部矿业有限责任公司”,着手省内相关企业的兼并重组,并积极主动参与全国各地的兼并重组; |
| 2003 | 提出“立足青海、巩固四川、发展内蒙、挺进西藏”的资源开发战略,走“矿业为主,多种经营,综合发展”的资源开发新路; |
| 2004 | 2004至2007年,产业逐步扩张,丰富和完善产业结构和产业链,形成“九个产业板块”; |
| 2006 | 公司二次募集资金12.8亿元,更名为西部矿业集团有限公司; |
| 2007 | 核心子公司西部矿业股份有限公司在上海证券交易所成功上市; |
| 2013 | 积极调整业务结构,集中力量建设资源相对集中的西部地区铜项目; |
| 成立时间: | 2000 年 |
| 经营范围: | 有色金属 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 4,712 百万美元 |
| 财报营收: | 4,076 百万美元 |
| 员工人数: | 6,050 |
| 总部地址: | 中国 - 青海省西宁市五四大街52号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:财报为西部矿业股份有限公司(601168)数据;
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 西部矿业(贸易) | - | - | - |
| 有色金属贸易业务; | |||
| 西部矿业(采选冶) | - | - | - |
| 有色金属采选冶业务; | |||
| 西部矿业(管理及其他) | - | - | - |
| 公司管理和其他业务; | |||
| 上市公司:西部矿业(601168); |
| 区域子公司: |