| 公司网址: |
|
| 1993 | 加拿大普莱克斯资源公司Plexus Resources Corporation,CMP资源公司CMP Resources和编号为1021105的安大略集团合并成立金罗斯黄金公司Kinross Gold Corporation ; |
| 1993 | 在多伦多交易所和纳斯达克上市; |
| 1998 | 和Amax Gold公司合并,获得阿拉斯加的Fort Knox金矿; |
| 2002 | 与TVX Gold公司和Echo Bay Mines公司合并,保留金罗斯的名称; |
| 2007 | 与加拿大黄金公司进行资产交易:金罗斯收到2亿美元和La Coipa金矿的部分资产,作为交换放弃波库派恩合资公司Porcupine Joint Venture 49%的股权和Musselwhite矿山31.9%股权; |
| 2010 | 以71亿美元收购Red Back Mining公司91%股权,这笔收购给公司带来了非洲的两个金矿; |
| 2011 | 增持Kupol矿山股权至100%; |
| 成立时间: | 1993 年 |
| 经营范围: | 黄金开采 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:KGC |
| 集团营收: | 3,780 百万美元 |
| 财报营收: | 3,780 百万美元 |
| 员工人数: | 9,000 |
| 总部地址: | 加拿大 - 25 York Street,17Th Floor Toronto,On M5J 2V5 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |