| 公司网址: |
|
| 1957 | 公司成立; |
| 1997 | 组建集团公司河南豫光金铅集团; |
| 2002 | 旗下河南豫光金铅股份有限公司在上海证券交易所上市; |
| 2008 | 豫光牌锌锭在伦敦金属交易所LME注册; |
| 2014 | 入选国家首批符合《再生铅行业准入条件》企业名单; |
| 成立时间: | 1957 年 |
| 经营范围: | 有色金属 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 3,684 百万美元 |
| 财报营收: | 1,823 百万美元 |
| 员工人数: | 7,000 |
| 总部地址: | 中国 - 河南省济源市荆梁南街1号 |
| 下级公司: | 河南豫光金铅 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:财报为上市子公司河南豫光金铅股份有限公司(600531)数据;
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 河南豫光金铅集团(有色金属) | 3,760 | (0 %) - | - |
| 有色金属开采冶炼业务; | |||
| 河南豫光金铅集团(贵金属) | 5,830 | (0 %) - | - |
| 贵金属生产冶炼业务; | |||
| 河南豫光金铅集团(化工) | 166 | (0 %) - | - |
| 化工原料(不含化学危险品及易燃易爆品)的销售; | |||
| 河南豫光金铅集团(其他) | 1,621 | (0 %) - | - |
| 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣回收,含铅废物、有色金属冶炼废物及其他废物的经营,再生铅的销售; | |||
| 上市公司:河南豫光金铅股份有限公司(600531); |
| 区域子公司: |