| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1996 年 |
| 经营范围: | 采矿 |
| 上市情况: |
整体上市 TSX:FM;LSE:FQM |
| 集团营收: | 3,553 百万美元 |
| 财报营收: | 3,553 百万美元 |
| 员工人数: | 2,500 |
| 总部地址: | 加拿大 - Vancouver,Bc,Canada |
| 下级公司: | Guelb Moghrein铜金矿 |
| Kansanshi矿业 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 第一量子矿业(铜) | - | (0 %) - | - |
| 铜矿勘探和开采 | |||
| 第一量子矿业(镍) | - | (0 %) - | - |
| 镍矿勘探和开采 | |||
| 第一量子矿业(黄金) | - | (0 %) - | - |
| 黄金勘探和开采 | |||
| 区域子公司: |