| 公司网址: |
|
| 1999 | 公司的前身新疆广汇实业股份有限公司成立; |
| 2000 | 公司股票在上海证券交易所上市; |
| 2002 | 进行产业结构调整,相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域; |
| 2012 | 成功转型为专业化的能源开发上市公司,公司更名为广汇能源股份有限公司; |
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 石油,天然气,煤炭; |
| 上市情况: |
整体上市 600256 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 16,654 百万美元 |
| 财报营收: | 775 百万美元 |
| 员工人数: | 6,961 |
| 总部地址: | 中国 - 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 |
| 上级公司: | 广汇集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |