| 公司网址: |
|
| 1994 | 前身Aber钻石公司Aber Diamond Corporation成立; |
| 2004 | 收购哈利温斯顿公司(奢侈珠宝和手表零售品牌)51%股权;2006年增持至100%; |
| 2007 | 更名为哈利温斯顿钻石公司Harry Winston Diamond Corporation ,并与纽约证券交易所上市; |
| 2012 | 收购Ekati钻石矿山; |
| 2013 | 将哈利温斯顿公司出售给瑞士斯沃琪集团Swatch Group,更名为统治钻石公司Dominion Diamond Corporation; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 钻石开采加工制造 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:DDC |
| 集团营收: | 752 百万美元 |
| 财报营收: | 752 百万美元 |
| 员工人数: | 1,520 |
| 总部地址: | 加拿大 - 1102 – 4920 52Nd Street Yellowknife,Nt,Canada |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 统治钻石(戴维克) | 352 | (25.6 %) 90 | - |
| 包括戴维克集团40%的股权收益和粗钻的销售; | |||
| 统治钻石(Ekati) | 399 | (1.0 %) 4 | - |
| 包括Ekati集团的股权收益和粗钻销售; | |||
| 统治钻石(运营) | - | (0 %) -42 | - |
| 戴维克和Ekati集团钻石矿的运营消费; | |||
| 区域子公司: |