| 公司网址: |
|
| 1943 | 公司成立; |
| 1994 | 成立唐山钢铁股份有限公司; |
| 1997 | 唐山钢铁股份有限公司深圳交易所上市; |
| 2010 | 唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛,并更名为河北钢铁; |
| 2013 | 投资1亿元在北京设立全资子公司北京河钢钢铁贸易有限公司,从事公司原材料及产品的相关进出口业务; |
| 成立时间: | 1943 年 |
| 经营范围: | 钢铁和采矿 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 40,490 百万美元 |
| 财报营收: | 17,778 百万美元 |
| 员工人数: | 35,000 |
| 总部地址: | 中国 - 河北省唐山市路北区滨河路9号 |
| 上级公司: | 河北钢铁集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:财报为河北钢铁股份(000709)数据;
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上市公司:河北钢铁(000709); |
| 区域子公司: |