| 公司网址: |
|
| 1871 | 在德国汉诺威成立,产品包括软橡胶产品、橡胶织物以及用于四轮马车和脚踏车的实心轮胎; |
| 1882 | 采用腾飞的骏马为公司注册商标; |
| 1904 | 推出世界上首个有花纹的汽车轮胎; |
| 1936 | 轮胎生产中开始采用人造橡胶进行大批量轮胎生产; |
| 1955 | 成为首家生产无内胎轮胎的德国公司,还成为首家开发卡车悬挂系统的空气弹簧的公司; |
| 1974 | 成为首家向欧洲汽车制造商供应采用挤压吹塑工艺生产的各式车用导套的制造商; |
| 1978 | 收购德国领先软管生产商Techno-Chemie(法兰克福); |
| 1979 | 接收美国Uniroyal公司在欧洲的轮胎业务,大大提升了大陆集团在欧洲的市场地位; |
| 1985 | 接收奥地利公司Semperit的轮胎业务; |
| 1987 | 收购北美轮胎生产商General Tire, Inc.,该公司自2001年起改名为大陆轮胎北美公司; |
| 1991 | 在康迪泰克品牌下重组工业产品业务,成为首家倡导环保型轮胎的生产商; |
| 2002 | 和普利司通合作开发安全(run-flat)轮胎,目的是建立针对安装在传统轮缘上的安全轮胎系统的全球标准,为加强面向日本汽车商的轮胎业务,和横滨轮胎公司成立了一家各持股50%的合资企业; |
| 2005 | 与ZF Friedrichshafen联合开发和销售混合动力车技术; |
| 2007 | 收购摩托罗拉公司的汽车电子业务,并入汽车系统部门; |
| 2008 | 舍弗勒公司成为大陆集团大股东; |
| 2009 | 在上海新建亚洲总部和研发中心,该中心是大陆集团在中国和亚洲发展史上的又一个重大里程碑; |
| 成立时间: | 1871 年 |
| 经营范围: | 轮胎、制动系统、汽车安全与通信系统 |
| 上市情况: |
整体上市 FWB:CON;Template:OTCBB |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 44,441 百万美元 |
| 财报营收: | 44,441 百万美元 |
| 员工人数: | 178,000 |
| 总部地址: | 德国 - Vahrenwalder Stra?e 9D-30165 Hanover |
| 下级公司: | 大陆技术 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 德国大陆集团(底盘与安全系统) | 7,229 | (0 %) - | - |
| 动态控制系统业务单元、液压制动系统、高级驾驶员辅助系统、被动安全与传感器 | |||
| 德国大陆集团(动力总成) | 6,195 | (0 %) - | - |
| 包含发动机系统、变速箱、传感器与执行器、燃油供应、混合动力及电动车五大业务单位 | |||
| 德国大陆集团(车身电子) | 6,590 | (0 %) - | - |
| 由仪表与人机界面 (ID)、信息娱乐与智能通讯 (IC)、车身与安全 (BS)、商用车&售后市场及服务(CVAM)四个业务单位组成 | |||
| 德国大陆集团(轮胎) | 9,583 | (0 %) - | - |
| 大陆牌轮胎的制造与销售 | |||
| 德国大陆集团(康迪泰克) | 3,749 | (0 %) - | - |
| 该公司致力于为汽车行业、机械和仪器制造业、铁路车辆、印刷、建筑、化工和石油化工业、航海、航空及采矿业设计、开发并生产各种功能性零部件及系统,由康迪泰克流体传导技术集团、康迪泰克输送带集团、贝内克一卡里科公司、康迪泰克动力传动系统集团、康迪泰克空气弹簧系统公司、康迪泰克振动控制系统公司、康迪泰克涂胶布技术公司七大独立运营的业务部门组成 | |||
| 德国大陆集团(其他及合并) | - | (0 %) - | - |