| 公司网址: |
|
| 1998 | 成为丰田首家在中国授权的经销商; |
| 2010 | 以13亿人民币收购对国内3家从事汽车销售及服务相关公司,集团将新增14家4S店,涉及保时捷、奔驰、奥迪、兰博基尼等豪车品牌; |
| 2011 | 以约6.43亿人民币收购龙华汽车(开曼)有限公司50%的股权,即收购了香港龙华汽车集团50%的股权; |
| 2012 | 收购德国汽车改装厂商卡尔森汽车技术有限公司Carlsson Autotechnik70%的股份,集团利用卡尔森的技术优势,在中国市场开展汽车个性化改装订制的业务; |
| 成立时间: | 1998 年 |
| 经营范围: | 汽车销售 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:0881 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 8,472 百万美元 |
| 财报营收: | 8,472 百万美元 |
| 员工人数: | 15,825 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市东城区东直门南大街1号北京来福士中心办公楼7层 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中升集团(汽车销售收入) | 46,493 | (0 %) - | - |
| 汽车销售收入 | |||
| 中升集团(其他收入) | 6,034 | (0 %) - | - |
| 包括售后服务收入等 | |||
| 区域子公司: |