| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1967 年 |
| 经营范围: | 轮胎及橡胶产品 |
| 上市情况: |
整体上市 台证所:2105 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 4,436 百万美元 |
| 财报营收: | 4,436 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 彰化县大村乡美港路215号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| CST正新橡胶(中国大陆) | 72,153 | (0 %) - | - |
| 中国大陆地区轮胎及橡胶产品的生产销售 | |||
| CST正新橡胶(美国) | 8,039 | (0 %) - | - |
| 美国地区轮胎及橡胶产品的生产销售 | |||
| CST正新橡胶(中国台湾) | 8,017 | (0 %) - | - |
| 中国台湾地区轮胎及橡胶产品的生产销售 | |||
| CST正新橡胶(其他) | 44,878 | (0 %) - | - |
| 其他地区轮胎及橡胶产品的生产销售 | |||
| 区域子公司: |