| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1903 年 |
| 经营范围: | 摩托车、零部件 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:HOG |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 5,900 百万美元 |
| 财报营收: | 5,900 百万美元 |
| 员工人数: | 5,800 |
| 总部地址: | 美国 - 北京市朝阳区东风南路南十里居28号院3-7号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 哈雷戴维森(摩托车及相关产品) | 5,258 | (0 %) - | - |
| 摩托车及相关产品制造及销售 | |||
| 哈雷戴维森(金融服务) | 642 | (0 %) - | - |
| 摩托车相关金融服务 | |||
| 区域子公司: |