公司网址: |
![]() |
1995 | 在北京成立; |
2003 | 在上海证券交易所上市; |
2011 | 在香港证券交易所上市; |
成立时间: | 1995 年 |
经营范围: | 投资银行 |
上市情况: |
整体上市 600030,HK:06030 |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 60,498 百万美元 |
财报营收: | 2,599 百万美元 |
员工人数: | 12,200 |
总部地址: | 中国 - 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
上级公司: | 中信集团 |
下级公司: | 金石投资 |
昆仑国际金融集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
中信证券(经纪业务) | 6,540 | (0 %) - | - |
本集团经纪业务积极把握国家产业结构调整机遇,大力发展中小企业金融业务。业务定位于精品化、高端化,从建设团队、组织培训、建章建制、控制风险、业务推动等方面,完善中小企业金融服务体系; | |||
中信证券(资产管理业务) | 1,671 | (0 %) - | - |
公司大力拓展以银行为主要客户群体的定向资产管理业务; | |||
中信证券(证券投资业务) | 4,522 | (0 %) - | - |
公司积极推进证券自营投资业务的战略转型,加强业务的多样性,积极管理风险; | |||
中信证券(证券承销业务) | 2,128 | (0 %) - | - |
抓住经济结构调整和产业升级带来的各类融资机会,优化传统产业领域和新经济领域业务结构,不断挖掘市场活跃主体,深入理解客户需求,并为其创造附加价值,实现与客户共成长;继续优化内部资源配置,发展股权创新业务,进一步推动盈利模式多元化;同时,建立多层级的风险管理体系,加强对保荐类项目和创新业务的风险控制,提高项目质量水平,不断提升市场影响力; |
下属中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券国际有限公司、中信期货有限公司、金石投资有限公司、华夏基金管理有限公司、中信证券投资有限公司等7家控股子公司,下属中信产业投资基金管理有限公司、建投中信资产管理有限公司、中信标普指数信息服务(北京)有限公司等3家参股子公司 |
区域子公司: |