公司网址: |
![]() |
1986 | 中信集团与铁道部基建总局共同出资600万元开办国华国际工程承包公司; |
1994 | 至2001年,处于创业阶段,先后建立了十一个具有独立法人资格的子公司,各自承揽了一批大型工程项目 |
2002 | 开始调整经营理念,公司业务得以迅速发展;2003年,中信联合体取得了2008奥运会国家体育场工程的总承包权;2007年,成功跨入全球最大国际工程承包商百强行列; |
2010 | 继续坚持差异化战略和模式,以工程公司为平台,开展以特许经营为特点的投资,成为一家大型国际工程承包企业集团; |
成立时间: | 1986 年 |
经营范围: | 房地产 |
上市情况: |
未上市 |
集团营收: | 60,498 百万美元 |
财报营收: | 3,157 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 中国 - 北京市朝阳区东三环北路丙二号天元港中心a座22层 |
上级公司: | 中信集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
区域子公司: |