公司网址: |
![]() |
创始人: | 李嘉诚 |
1950 | 李嘉诚创立长江塑胶厂; |
1957 | 公司改名为长江工业有限公司,公司总部由新莆岗搬到北角; |
1958 | 在港岛北角建起第一幢工业大厦,兴建一幢12层高厂厦,正式介入地产市场; |
1972 | 长江实业在联合交易所上市; |
1979 | 宣布斥资6.2亿元,从汇丰集团购入老牌英资商行和记黄埔的22.4%股权; |
1984 | 长江实业收购香港电灯公司的控制性股权; |
2010 | 旗下的长江基建、港灯、李嘉诚基金会有限公司及李嘉诚(海外)基金会,以57.75亿英镑竞购法国电力集团旗下部分英国电网业务; |
2014 | 将旗下屈臣氏近25%股份作价440亿港元出售给新加坡主权基金淡马锡;出售大量大陆地产套现(24.8亿元人民币出售南京国际金融中心,57.6亿元人民币出售北京盈科中心,15.4亿元人民币出售虹口区北外滩甲级写字楼盛邦国际大厦,38.2亿港元出售上海的两栋投资性物业71.36%的权益);购买大量国外资产(以27.2亿港元购买加拿大停车设施公司,斥资204亿港元通过购买及参股控制60架飞机(用于租赁),120亿港元购买英国铁路车辆租赁公司(2015年1月20日); |
2015 | 旗下长实、和黄两家公司的资产合并、重组及分拆,成立新的长江和记实业(长和)和长江实业地产(长地)两家香港上市公司;长地将重庆大都会广场以13.6亿港元转给旗下的汇贤产业信托(持有32.3%权益); |
成立时间: | 1863 年 |
经营范围: | 房地产、能源、医疗 |
上市情况: |
子公司上市 |
集团营收: | 60,000 百万美元 |
财报营收: | 60,000 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 中国香港 - |
公司特点: | 实体运营和资本运作相辅相成,一方面,资本运作为实体运营提供了有力支持,使其可以在经济衰退时并购和囤积,从容不迫地等待经济复苏,从而将资产沽得心仪的价格;另一方面,实体运营产生了丰厚的盈利和现金流,又为其资产市场上的运作提供了声誉的支撑和良好的远景,使利其大规模融资; |
下级公司: | 长江基建 |
和记电讯 | |
和记亚洲电讯 | |
3集团 | |
海逸国际酒店 | |
CKH长江实业 | |
HWL和记黄埔 | |
电能实业 | |
长江生命 | |
和记港陆 | |
赫斯基能源 | |
和黄中国医药科技 | |
Tom集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
公司结构调整:2015年1月长实和和黄宣布资产合并及重组,成为两家新的香港上市公司长江和记实业有限公司(长和)及长江实业地产有限公司(长地),李嘉诚仍为两家新公司主席,长地将持有长实及和黄在香港、中国内地及海外的房地产业务,长和将持有长实及和黄的所有非房地产业务,包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和动产租赁业务(飞机租赁);
区域子公司: |